Technical Specifications
รหัสสินค้า | TG3B-4 | TG3B-5 | TG3B-6 | TG3B-7 | TG3B-8 |
แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) | 110-240V.AC | ||||
กำลังไฟฟ้า(วัตต์) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
ค่าฟลักความส่องสว่าง(lm) | 5,800 | 9,222 | 11,724 | 16,407 | 23,757 |
ประสิทธิภาพความส่องสว่าง | 110 (lm/W) | 147 (lm/W) | 147 (lm/W) | 147 (lm/W) | 147 (lm/W) |
อุณภูมิสี(เคลวิน) | 3000,5700 | ||||
ดัชนีความถูกต้องของสี(Cri) | >70 | ||||
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) | >0.95 | ||||
มุมของแสง(Beam angle) | 25 ํ 60 ํ 120 ํ | ||||
อายุการใช้งาน(Hrs) | 50,000 | ||||
ค่าความเพี้ยนของสัญญาณไฟฟ้ากระแสเข้า(Thdi%) | >15 | ||||
ชิป(Chip) | Bridgelux,Cree,Nichia | ||||
จำนวนเม็ดLed | 50pcs | 80pcs | 100pcs | 150pcs | 140pcs |
ไดร์เวอร์(Driver) | Meanwell |
โคมไฟ ฟลัดไลท์
• โคมไฟสาดแสง โคมไฟสปอร์ตไลท์แอลอีดี กันน้ําคุณภาพสูง
• สําหรับไฟสนาม ไฟเสาสูง (High mast) / ส่องพื้นที่กว้าง / ป้ายโฆษณา
• ระยะเวลาใช้งานสูงถึง 50,000 ชั่วโมง
• ใช้แทน หลอดไฟฮาโลเจนสปอร์ตไลท์ (Spotlight Halogen)
• ประสิทธิภาพสูงถึง 140 lm/w
• LED Floodlight ประหยัดไฟกว่าหลอดไฟแบบเก่าถึง 50 %